Loading...
Loading...
The exact lower and upper number of runs that counts as evidence a sequence isn't random.
Hover or tap a cell to read off its lowerβupper critical range.
| nβ \ nβ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | β | β | β | 2β8 | 2β8 | 2β8 | 2β8 | 2β8 | 2β8 | 2β8 | 2β8 | 3β8 | 3β8 | 3β8 | 3β8 | 3β8 | 3β8 | 3β8 |
| 4 | β | β | 2β9 | 2β9 | 2β10 | 3β10 | 3β10 | 3β10 | 3β10 | 3β10 | 3β10 | 3β10 | 3β10 | 4β10 | 4β10 | 4β10 | 4β10 | 4β10 |
| 5 | β | 2β9 | 2β10 | 3β10 | 3β11 | 3β11 | 3β12 | 3β12 | 4β12 | 4β12 | 4β12 | 4β12 | 4β12 | 4β12 | 4β12 | 5β12 | 5β12 | 5β12 |
| 6 | 2β8 | 2β9 | 3β10 | 3β11 | 3β12 | 3β12 | 4β13 | 4β13 | 4β13 | 4β13 | 5β14 | 5β14 | 5β14 | 5β14 | 5β14 | 5β14 | 6β14 | 6β14 |
| 7 | 2β8 | 2β10 | 3β11 | 3β12 | 3β13 | 4β13 | 4β14 | 5β14 | 5β14 | 5β14 | 5β15 | 5β15 | 6β15 | 6β16 | 6β16 | 6β16 | 6β16 | 6β16 |
| 8 | 2β8 | 3β10 | 3β11 | 3β12 | 4β13 | 4β14 | 5β14 | 5β15 | 5β15 | 6β16 | 6β16 | 6β16 | 6β16 | 6β17 | 7β17 | 7β17 | 7β17 | 7β17 |
| 9 | 2β8 | 3β10 | 3β12 | 4β13 | 4β14 | 5β14 | 5β15 | 5β16 | 6β16 | 6β16 | 6β17 | 7β17 | 7β18 | 7β18 | 7β18 | 8β18 | 8β18 | 8β18 |
| 10 | 2β8 | 3β10 | 3β12 | 4β13 | 5β14 | 5β15 | 5β16 | 6β16 | 6β17 | 7β17 | 7β18 | 7β18 | 7β18 | 8β19 | 8β19 | 8β19 | 8β20 | 9β20 |
| 11 | 2β8 | 3β10 | 4β12 | 4β13 | 5β14 | 5β15 | 6β16 | 6β17 | 7β17 | 7β18 | 7β19 | 8β19 | 8β19 | 8β20 | 9β20 | 9β20 | 9β21 | 9β21 |
| 12 | 2β8 | 3β10 | 4β12 | 4β13 | 5β14 | 6β16 | 6β16 | 7β17 | 7β18 | 7β19 | 8β19 | 8β20 | 8β20 | 9β21 | 9β21 | 9β21 | 10β22 | 10β22 |
| 13 | 2β8 | 3β10 | 4β12 | 5β14 | 5β15 | 6β16 | 6β17 | 7β18 | 7β19 | 8β19 | 8β20 | 9β20 | 9β21 | 9β21 | 10β22 | 10β22 | 10β23 | 10β23 |
| 14 | 3β8 | 3β10 | 4β12 | 5β14 | 5β15 | 6β16 | 7β17 | 7β18 | 8β19 | 8β20 | 9β20 | 9β21 | 9β22 | 10β22 | 10β23 | 10β23 | 11β23 | 11β24 |
| 15 | 3β8 | 3β10 | 4β12 | 5β14 | 6β15 | 6β16 | 7β18 | 7β18 | 8β19 | 8β20 | 9β21 | 9β22 | 10β22 | 10β23 | 11β23 | 11β24 | 11β24 | 12β25 |
| 16 | 3β8 | 4β10 | 4β12 | 5β14 | 6β16 | 6β17 | 7β18 | 8β19 | 8β20 | 9β21 | 9β21 | 10β22 | 10β23 | 11β23 | 11β24 | 11β25 | 12β25 | 12β25 |
| 17 | 3β8 | 4β10 | 4β12 | 5β14 | 6β16 | 7β17 | 7β18 | 8β19 | 9β20 | 9β21 | 10β22 | 10β23 | 11β23 | 11β24 | 11β25 | 12β25 | 12β26 | 13β26 |
| 18 | 3β8 | 4β10 | 5β12 | 5β14 | 6β16 | 7β17 | 8β18 | 8β19 | 9β20 | 9β21 | 10β22 | 10β23 | 11β24 | 11β25 | 12β25 | 12β26 | 13β26 | 13β27 |
| 19 | 3β8 | 4β10 | 5β12 | 6β14 | 6β16 | 7β17 | 8β18 | 8β20 | 9β21 | 10β22 | 10β23 | 11β23 | 11β24 | 12β25 | 12β26 | 13β26 | 13β27 | 13β27 |
| 20 | 3β8 | 4β10 | 5β12 | 6β14 | 6β16 | 7β17 | 8β18 | 9β20 | 9β21 | 10β22 | 10β23 | 11β24 | 12β25 | 12β25 | 13β26 | 13β27 | 13β27 | 14β28 |
nβ and nβ are the counts of each of the two outcome types in your sequence; the table is symmetric in nβ and nβ. A dash means no critical value is attainable at Ξ±=0.05 with so few observations. Reject the hypothesis of randomness if your observed number of runs R is at or below the lower value or at or above the upper value. Every value is the exact solution from the closed-form null distribution of the number of runs (Wald & Wolfowitz, 1940) β verified by brute-force enumeration of every possible ordering for several sample sizes.